Requiresinventoryaccess scope.
Transfer Order Properties
| Fields | Type | Desc |
|---|---|---|
| id | string | Transfer order id. |
| order_no | string | Transfer order number. |
| source_location_id | string | Source warehouse id. |
| source_location_name | string | Source warehouse name. |
| target_location_id | string | Target warehouse id. |
| target_location_name | string | Target warehouse name. |
| status | TransferOrderStatus | Transfer order status. |
| note | string | Note |
| finished_at | string | |
| created_at | string | |
| updated_at | string | |
| reject_note | string | Reject note |
| total_quantity | int | The total number of product transferred |
| shipped_quantity | int | The quantity that has been shipped |
| received_quantity | int | The quantity received |
| transfer_at | string | Transfer time |
| transfer_quantity | int | The quantity of this transfer |
TransferOrderStatus
| Status | Desc |
|---|---|
| 0 | draft |
| 1 | waiting approve |
| 2 | approved |
| 3 | shipped |
| 4 | finished |
| 5 | discrepant |
| 6 | waiting recheck |
| 7 | canceled |
Example
{
"id": 395125033971760113,
"order_no": "TF202406250005",
"source_location_id": 328074841150206109,
"source_location_name": "",
"target_location_id": 329135840234054596,
"target_location_name": "",
"status": 4,
"note": "",
"finished_at": "2024-06-25T08:07:01Z",
"created_at": "2024-06-25T08:05:49Z",
"updated_at": "2024-06-25T08:07:01Z",
"reject_note": "",
"total_quantity": 0,
"shipped_quantity": 0,
"received_quantity": 0,
"transfer_at": "2024-06-25T08:05:49Z",
"transfer_quantity": 0
}