tablerowloop
父级 tablerow loop 的信息。
| Properties | Type | Description |
|---|---|---|
first | number | 若当前迭代为第一次,则返回 1;否则返回 0。 |
last | number | 若当前迭代为最后一次,则返回 1;否则返回 0。 |
index | number | 当前迭代的从 1 开始的索引。 |
index0 | number | 当前迭代的从 0 开始的索引。 |
length | number | 循环中的迭代总次数。 |
rindex | number | 当前迭代的从 1 开始的逆序索引。 |
rindex0 | number | 当前迭代的从 0 开始的逆序索引。 |
{
"first": 1,
"last": 0,
"index": 1,
"index0": 0,
"rindex": 4,
"rindex0": 3,
"length": 4
}