数据流程

数据结构
ApplicationCharge
| Field | Description | Type |
|---|---|---|
| id | 主键 ID | bigint |
| store_id | 店铺 ID | bigint |
| application_id | 应用 ID | varchar |
| name | 支付名称 | varchar |
| price | 支付金额 | decimal |
| confirm_url | 确认支付页面 URL | varchar |
| return_url | 支付或拒绝后的重定向 URL | varchar |
| status | 支付状态 | varchar |
| test | 是否为测试模式 | tinyint |
| created_at | 创建时间 | datetime |
| updated_at | 更新时间 | datetime |
RecuuringCharge
| Field | Description | Type |
|---|---|---|
| id | 账单 ID | bigint |
| store_id | 店铺 ID | bigint |
| application_id | 应用 ID | varchar |
| name | 账单名称 | varchar |
| price | 账单金额 | decimal |
| capped_amount | 基于用量计费的上限金额 | decimal |
| terms | 基于用量计费的条款 | varchar |
| return_url | App 主页 | varchar |
| confirmation_url | 商家确认页面 | varchar |
| status | 当前账单状态(pending、accepted、declined、active、expired、frozen) | varchar |
| trial_days | 试用天数 | bigint |
| activated_on | 激活时间 | datetime |
| trial_ends_on | 试用结束时间 | datetime |
| billing_on | 下次计费时间 | datetime |
| cancelled_on | 账单取消时间 | datetime |
| test | 测试模式标识 | tinyint |
| created_at | 创建时间 | datetime |
| updated_at | 更新时间 | datetime |
| cancel_sub_on | 订阅取消时间 | datetime |
| charge_times | 收费次数,0 表示不限次数 | int |
| charge_interval_days | 计费间隔天数 | int |
| remaining_charge_times | 剩余收费次数;对于不限次数,该值始终为 1 | int |
UsageCharge
| Field | Description | Type |
|---|---|---|
| id | 主键 ID | bigint |
| created_at | 创建时间 | datetime |
| updated_at | 更新时间 | datetime |
| store_id | 店铺 ID | bigint |
| recurring_charge_id | 关联的 Recurring Charge ID | bigint |
| terms | 收费条款 | varchar |
| price | 价格 | decimal |
| application_id | 应用 ID | varchar |
| pay_status | 支付状态 | varchar |
| transaction_id | 关联的交易 ID | bigint |
Transaction
| Field | Description | Type |
|---|---|---|
| id | 主键 ID | bigint |
| store_id | 店铺 ID | bigint |
| charge_id | 与 ApplicationCharge/RecurringCharge 关联的 ID | bigint |
| price | 收费价格 | decimal |
| status | 当前交易状态(pending、paying、paid、failed) | varchar |
| paid_at | 支付时间 | datetime |
| created_at | 创建时间 | datetime |
| updated_at | 更新时间 | datetime |
| usage_price | 用量费用 | decimal |
| file_url | 发票 URL | varchar |
| bill_id | settlement_bills 中的 ID | bigint |
| commission_rate | 佣金比例 | decimal |
| pay_channel | 支付渠道 | varchar |
| payment_serial_number | 支付流水号 | varchar |
| application_id | 应用 ID | varchar |
| test | 是否为测试账单 | tinyint |
Refund
| Field | Description | Type |
|---|---|---|
| id | 主键 | bigint |
| settlement_bills.id | 关联的 Settlement Bill ID | bigint |
| transaction_id | 关联的交易订单 ID | bigint |
| store_id | 店铺 ID | bigint |
| charge_type | 当前账单类型(one-time/recurring charge) | varchar |
| application_id | 应用 ID | varchar |
| amount_refund | 退款金额 | decimal |
| voucher_path | 支付凭证路径 | varchar |
| created_at | 创建时间 | datetime |
| updated_at | 更新时间 | datetime |
SettlementBill
| Field | Description | Type |
|---|---|---|
| id | 主键 ID | bigint |
| created_at | 创建时间 | datetime |
| updated_at | 更新时间 | datetime |
| partner_id | Partner ID | bigint |
| application_id | 应用 ID | varchar |
| start_time | 账单周期开始时间 | datetime |
| end_time | 账单周期结束时间 | datetime |
| before_total_charge_amount | 结算前总收费金额 | decimal |
| free_commission_limit | 免费佣金额度 | decimal |
| amount | 订单总金额 | decimal |
| amount_payable | 账单应付金额 | decimal |
| commission_amount | 账单佣金金额 | decimal |
| amount_refund | 账单退款金额 | decimal |
| commission_rate | 佣金比例 | decimal |
| status | 状态 | varchar |
| reject_reason | 拒绝原因 | varchar |
商家发票
